Westfront Gefallenenliste der österreich – ungarischen Armee von 1918
Artikel über die Österreicher an der Westfront
- Die Österreicher an der Westfront
- Die Ankunft im Westen
- Die Abwehrschlacht an der Maas
- Gliederung der österreich-ungarischen Verbände
- Die vergessenen Österreicher
- Gesamtgefallenenliste
Diese Liste enthalt mit Stand November 2014 alle Namen von gefallen österreich-ungarischen Soldaten an der Westfront.
Friedhof | Name |
| Dienstgrad |
| gefallen am | Erstbestattung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | ||||||
Flavigny-le-Petit | Cepelak | Johann | Kanonier | 59 Öster. Mörser Batterie 30 cm | 23/03/18 | La Désolation |
Fourdrain | Pelhos | Alexander | Landsturm Soldat | 45 KuK Schwere FAR 1 | 01/04/18 | Fourdrain Bovette |
Ardennen | ||||||
Buzancy | ||||||
Mont Saint-Remy | ||||||
Noyers-Pont-Maugis | Zeafka | Franz | Infanterist | 48 KuK IR 1./BauKp | 07/10/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Kohut | Stephan | Infanterist | 13 KuK Honwed-Regiment 1 | 10/10/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Andorka | Anton | Ersatz Reservist | KuK Personal Sammelstelle | 31/08/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Stadler | Josef | Trainsoldat | 74 KuK Pferdespital | 29/09/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Halbhuber | Wilhelm | Infanterist | 88 KuK IR 3 | 29/09/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Stoisser | Sebastian | Kanonier | 101 KuK FAR 5 | 26/09/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Dürr | August | Kanonier | 8 KuK Armierungs-Werkstatt | 13/08/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Peyel | Karl | Kraftfahrer | 125 KuK Fahrbare Autowerkstatt | 02/10/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Tolpa | Peter | Infanterist | 40 KuK IR Stab III | 12/10/18 | Torcy |
Noyers-Pont-Maugis | Janos | Ferenz | Landsturm Soldat | 1739 KuK KrgsGefArbKp | 29/05/18 | Charleville |
MEURTHE-ET-MOSELLE | ||||||
Briey | ? | |||||
Labry | Kukielka | Julius | Schütze | 399 IR 2./MGK | 04/12/16 | Labry |
Labry | Aurel | Hermann | ?KuK AR | ? | Labry |
|
Labry | Borbely | Stephan | 64 KuK IR 3./ | ? | Labry |
|
Labry | Gergely | Augustin | ?KuK AR | ? | Labry |
|
Labry | Istram | Bohugi | ?KuK AR | ? | Labry |
|
Labry | Istram | Erdei | ?KuK AR | ? | Labry |
|
Labry | Osan | Alexander | 51 KuK IR 10./ | ? | Labry |
|
Labry | Varadi | Martin | Zugführer | 63 KuK IR | ? | Jouaville |
Labry | Zaka | Eugen | Hauptmann | 35 KuK AR | ? | Labry |
Longuyon | Haic | Jwan | Jäger | 31 KuK FJägBtl 4./ | 10/10/18 | Longuyon |
Longuyon | Czick | Andreas | Infanterist | 5 KuK IR 1./ | 21/10/18 | Longuyon |
Longuyon | Urbanowsky | Jean | 31 KuK IR | 30/10/18 | Longuyon |
|
Pierrepont | Maslau | Josef | Sanität Gefreiter | 106 KuK SanKp | 29/09/18 | Arrancy |
Pierrepont | Reisinger | Rudolf | Gefreiter | 13 KuK BallonKp | 18/10/18 | Pierrepont |
Pierrepont | Neunteufel | Franz | Vormeister | 101 KuK FAR | 19/10/18 | Pierrepont |
Pierrepont | Majeszrzuk | Brasil | Kanonier | 106 KuK FA Brig | 31/10/18 | Arrancy |
MEUSE | ||||||
Amel-sur-l’Etang | Rohatsch | Anton | Kanonier | 1 Öster. AR | 24/03/18 | Spincourt |
Bouligny | Sömmerer | Franz | Kanonier | 1 KuK FAR 6./ | 31/10/18 | Longwy |
Brieulles | Ruzieska | Jakolin | Infanterist | 112 KuK IR 2./ | 09/10/18 | Juvigny sur Loison |
Brieulles | Lukies | Vilemin | Infanterist | 61 KuK IR 4./ | 09/10/18 | Juvigny sur Loison |
Consenvoye | Kotzinger | Karl | 11 KuK Schweres FAR 2./ | 18/12/17 | Ecurey |
|
Consenvoye | Galle | Wasul | Gefreiter | 61 KuK IR 1./ | 28/08/18 | Ecurey |
Consenvoye | Adamenk | Jhan | Öster. Soldat | 112 KuK IR 5./ | 03/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Homorodean | Peter | Öster. Soldat | 61 KuK IR 6./ | 03/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Rottineger | Michael | Feldwebel | 61 KuK IR 11./ | 14/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Polacsck | Peter | Öster. Soldat | 71 KuK IR 8./ | 15/09/18 | Breheville |
Consenvoye | Gloeska | Johann | Öster. Soldat | 112 KuK IR 1./ | 18/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Persisch | Anton | Öster. Soldat | 1 KuK GebAR 2./ | 26/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Geber | Stefan | Öster. Soldat | 61 KuK IR | 26/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Vinczan | Wasilie | Öster. Soldat | 61 KuK IR 2./ | 26/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Krainik | Josef | Öster. Soldat | 61 KuK IR 11./ | 26/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Voja | Elias | Öster. Soldat | 61 KuK IR 11./ | 26/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Vanyai | Anbrus | Gefreiter | 61 KuK IR 12./ | 26/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Deliman | Avran | Landsturm Soldat | 61 KuK IR 11./ | 26/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Müller | Philipp | Öster. Soldat | 61 KuK IR 3./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Scherr | Johann | Kanonier | 101 KuK FAR 5./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Klammer | Josef | Kanonier | 101 KuK FAR 5./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Klein | Adam | Zugführer | 61 KuK IR 10./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Helebrand | Johann | Landsturm Soldat | 61 KuK IR 10./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Ermler | Peter | Landsturm Soldat | 61 KuK IR 10./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Militarovics | Peter | Zugführer | 61 KuK IR 10./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Beres | Michael | Landsturm Soldat | 61 KuK IR 10./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Nenadov | Peter | Feldwebel | 61 KuK IR 10./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Simko | Michael | Fahrer | 61 KuK IR 10./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Csoloka | Johann | Öster. Soldat | 61 KuK IR 3./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Öster. Soldat | 27/09/18 | Ecurey |
|||
Consenvoye | Meerin | Stefan | Öster. Soldat | 112 KuK IR 4./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Zsakovits | Ernst | Infanterist | 112 KuK IR 5./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Kiss | Stefan | Öster. Soldat | 112 KuK IR 8./ | 27/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Angyan | Raoul | Öster. Soldat | 112 KuK IR 8./ | 28/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Skular | Milrutin | Kanonier | 1 KuK FAR | 28/09/18 | Breheville |
Consenvoye | Jursitza | Wendel | Zugführer | 61 KuK IR Techn. Kp | 29/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Müller | Andreas | Zugführer | 61 KuK IR Techn. Kp | 29/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Andreicsik | Andreas | Öster. Soldat | 1 KuK Schweres FAR 1 Abt. | 29/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Otta | Franz | Kanonier | 1 KuK Schweres FAR 1 Abt. | 29/09/18 | Ecurey |
Consenvoye | Mangasan | Martin | Öster. Soldat | 1 KuK SturmBtl. | 29/09/18 | Breheville |
Consenvoye | Mazur | Jan | Landsturm Soldat | 1166 KuK Staffel | 30/09/18 | Breheville |
Consenvoye | Weinberger | Simon | Infanterist | 112 KuK IR 7./ | 01/10/18 | Ecurey |
Consenvoye | Winter | Alexander | Gefreiter | 112 KuK IR 5./ | 01/10/18 | Ecurey |
Consenvoye | Martinak | Stefan | Infanterist | 112 KuK IR 6./ | 01/10/18 | Ecurey |
Consenvoye | Liska | Ludwig | Österreicher | 112 KuK IR II. Btl. | 01/10/18 | Ecurey |
Consenvoye | Bobat | Johann | Öster. Soldat | 3 KuK IR 1./ | 03/10/18 | Breheville |
Consenvoye | Simic | Joso | Öster. Soldat | 112 KuK IR 6./ | 05/10/18 | Ecurey |
Consenvoye | Müller | Josef | Sappeur | 211 KuK SappKp | 06/10/18 | Stenay |
Consenvoye | Vrankar | Anton | Kanonier | 101 KuK FAR 5./ | 07/10/18 | Breheville |
Consenvoye | Tarcza | Agoston | Öster. Soldat | 5 KuK IR Stab | 08/10/18 | Ecurey |
Consenvoye | Traitler | Eduard | Leutnant | 61 KuK IR 10./ | 08/10/18 | Ecurey |
Consenvoye | Szarley | Vicenty | Öster. Soldat | 31 Landwehr IR | 10/10/18 | Stenay |
Consenvoye | Berarici | Justinus | Fahrer | 1279 KuK Staffel | 10/10/18 | Breheville |
Consenvoye | Nagy | Josef | Öster. Soldat | 5 KuK IR | 10/10/18 | Breheville |
Consenvoye | Misiura | Michael | Öster. Soldat | 27 FJägBtl ErsKp | 10/10/18 | Breheville |
Consenvoye | Plail | Max | Sappeur | Öster. SappBtl 1./ | 13/10/18 | Stenay |
Consenvoye | Wratschko | Johann | Kanonier | 101 KuK FAR | 15/10/18 | Stenay |
Consenvoye | Budensky | Stephan | Öster. Soldat | 112 KuK IR | ? | Glorieux |
Damvillers | Sula | Johann | Reserve Jäger | 25 KuK FJägBtl 4./ | 14/09/18 | Damvillers |
Damvillers | Vyzina | Alois |
| 25 KuK FJägBtl 2./ | 15/09/18 | Damvillers |
Damvillers | Baar | Rudolf | Landsturm Jäger | 25 KuK FJägBtl 2./ | 15/09/18 | Damvillers |
Damvillers | Doffek | Wilhelm |
| 25 KuK FJäg Btl 1./ | 26/09/18 | Damvillers |
Dun-sur-Meuse | Russ | Heinrich | Sanitäts-Soldat | 106 D/KuK SanKp | 14/09/18 | Dun-sur-Meuse |
Dun-sur-Meuse | Celak | Josef | Landsturm Soldat | 12 KuK Landsturm IR | 17/09/18 | Dun-sur-Meuse |
Lissey | Krasna | Alois | Kanonier | 1 KuK FAR 5./ | 14/09/18 | Lissey |
Lissey | Brandtner | Johann | Korporal | 1 KuK FAR 4./ | 26/09/18 | Lissey |
Lissey | Sündermann | Josef | Kanonier | 1 KuK FAR 5./ | 26/09/18 | Lissey |
Lissey | Nagy | Franz | Ersatz Reservist | 112 KuK IR | 28/09/18 | Lissey |
Lissey | Kurle | Georg |
| 31 KuK FJägBtl MGK | 07/10/18 | Lissey |
Lissey | Robenek | Franz |
| 16 KuK DAGJägBtl 1./ | 08/10/18 | Lissey |
Lissey | Jamnick | Jakob | Kanonier | 1 KuK FAR 2./ | 10/10/18 | Lissey |
Lissey | Moclik | Franz | Landsturm Soldat | 17 KuK JägBtl 2./ | 10/10/18 | Lissey |
Lissey | Fechter | Friedrich | Jäger | 31 KuK JägBtl | 10/10/18 | Lissey |
Lissey | Farkes | Josef | Landsturm Soldat | 112 KuK IR 2./MGK | 10/10/18 | Lissey |
Lissey | Mastaloi | Johann | Jäger | 17 KuK JägBtl 1./MGK | 10/10/18 | Lissey |
Lissey | Schnatzky | Rudolf | Landsturm Jäger | 101 KuK FAR 3./ | 11/10/18 | Lissey |
Lissey | Marusie | Stefan | Jäger | 31 KuK JägBtl | 12/10/18 | Lissey |
Lissey | Rosandie | Jura | Landsturm Kanonier | 101 KuK FAR 1./ | 13/10/18 | Lissey |
Lissey | Chonia | Michael | Öster. Soldat | 29 KuK FJägBtl | 26/10/18 | Lissey |
Maizeray | Margineau | Basilius | Infanterist | 62 KuK IR | 18/07/18 | Latour |
Maizeray | Moldovan | Alexander | Infanterist | 62 KuK IR | 18/07/18 | Doncourt aux templiers |
Maizeray | Türk | Nikolaus | Kanonier | 25 KuK Schweres FAR 6./ | 13/09/18 | Mars-la-Tour |
Maizeray | Roska | Johann | Telegraphist | 64 KuK IR 6./ | 15/09/18 | Mars-la-Tour |
Mangiennes | Rehora | Johann | Kanonier | 206 KuK FAR 3./ | 05/04/18 | Mangiennes |
Montmédy | Szabo | Andreas | ? | 1 KuK TelegraphenKp | 29/07/18 | Montmédy |
Montmédy | Suranje | Emmerich | Leutnant | 112 KuK IR 1./ | 01/08/18 | Montmédy |
Montmédy | Novotuz | Lorenz | Kanonier | 1 KuK FAR 3./ | 04/08/18 | Montmédy |
Montmédy | Opolzer | Joseph | Korporal | 1 KuK AKp | 05/08/18 | Montmédy |
Montmédy | Obran | Joseph | Kanonier | 1 KuK FAR 4./ | 06/08/18 | Montmédy |
Montmédy | Trontely | Franz | Kanonier | 1 KuK Schweres FAR 3./ | 06/08/18 | Montmédy |
Montmédy | Jvanvoicz | Steffan | Landsturm Soldat | 1 KuK DivWiAmt | 07/08/18 | Montmédy |
Montmédy | Seliga | Johann | Infanterist | 112 KuK IR 3./ | 22/08/18 | Montmédy |
Montmédy | Hruska | Anton | Jäger | 17 KuK FJägBtl 1./ | 02/09/18 | Montmédy |
Montmédy | Kostka | Josef | Jäger | 25 KuK FJägBtl | 05/09/18 | Montmédy |
Montmédy | Brischaecek | Franz | Infanterist | 6 KuK LdwIR 6./ | 19/09/18 | Stenay |
Montmédy | Dybczak | Karl | Infanterist | 32 KuK LdstIR | 25/09/18 | Stenay |
Montmédy | Wiltucnik | Martin | Kanonier | 1 KuK FAR 3./ | 26/09/18 | Montmédy |
Montmédy | Kosovel | Josef | Kanonier | 1 KuK GebAAbt 1./ | 27/09/18 | Stenay |
Montmédy | Scherzer | Ruppert | Kanonier | 1 KuK Schweres FAR 2./ | 28/09/18 | Montmédy |
Montmédy | Varja | Emrich | Infanterist | 11 KuK IR 5./ | 28/09/18 | Montmédy |
Montmédy | Mandula | Johann | Gefreiter | 25 KuK LdstIR 11./ | 28/09/18 | Stenay |
Montmédy | Seitl | Josef | Korporal | 25 KuK LdstIR 3./ | 29/09/18 | Stenay |
Montmédy | Mitana | Georg | Infanterist | 112 KuK IR 3./ | 30/09/18 | Montmédy |
Montmédy | Walshofer | Johann | Fahrmeister | 1 KuK FAR 3./ | 03/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Brandstatter | Josef | Soldat | 1 KuK DivSchlächterei | 03/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Angy | Julius | Infanterist | 5 KuK IR 3./MGK | 04/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Gorgan | Trojan | Korporal | 5 KuK IR 2./ | 04/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Togya | Angel | Infanterist | 61 KuK IR 9./ | 06/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Christian | Franz | Fähnrich | 5 KuK IR 8./ | 07/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Frantz | Hermann | Lt der Reserve | 25 KuK LdstIR 5./ | 07/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Mares | Johann | Infanterist | 112 KuK IR 2./ | 08/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Rewanda | Jwan | Jäger | 31 KuK FJägBtl | 09/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Bozowicz | Stefan | Jäger | 31 KuK FJägBtl | 10/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Zubriczky | Wendel | Gefreiter | 19 KuK SanKp | 11/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Mozer | Johann | Feldwebel | KuK FAR 1./ | 13/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Ettl | Franz | ? | 101 KuK FAR 5./ | 13/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Gruner | Friedrich | Leutnant | 101 KuK FAR Stab II. | 16/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Zemanek | Ludwig | Jäger | 25 KuK FJägBtl 3./ | 16/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Gergely | Johann | Infanterist | 5 KuK IR 8./ | 16/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Swiatlowsky | Wojczek | Trainsoldat | 1279 KuK Staffel | 16/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Loncarevic | Franjo | Husar | 10 KuK HusR 2./ | 17/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Auer | Johann | Kanonier | 101 KuK FAR 2./ | 19/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Dürauer | Leopold | Kanonier | 1 KuK RFAR 1./ | 20/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Kostjek | Michael | Infanterist | 112 KuK IR 6./ | 24/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Makohin | ? | Kanonier | 1 KuK RFAR 5./ | 24/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Pedrotti | Narcico | Zivil | KuK BauKp 3./49 | 25/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Holubowicz | Stevo | Trainsoldat | 907 KuK FHosp | 27/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Marvan | Franz | Jäger | 17 KuK FJägBtl 3./ | 27/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Blumenschein ? | Franz | Infanterist | 112 KuK IR 5./ | 29/10/18 | Montmédy |
Montmédy | Komarnicki | Josef | Infanterist | 104 KuK SturmBtl 4./ | 02/11/18 | Montmédy |
Montmédy | Skuroosky | Alois | Feldjäger | 11 KuK FJägBtl 3./ | 02/11/18 | Montmédy |
Montmédy | Klos | Theodor | Infanterist | 106 KuK SturmBtl | ? | Montmédy |
Rembercourt-aux-Pôts | Schermann | Peter | Unteroffizier | 31 FJägBtl 9./ | 12/08/18 | Ippecourt |
St Maurice | Szabo | Johann | Infanterist | 64 KuK IR 10./ | 21/07/18 | Hannonville Passage |
St Maurice | Serban | Joachim | Infanterist | 64 KuK IR 11./ | 26/07/18 | Hannonville Passage |
St Maurice | Murg | Nicolaus | Infanterist | 64 KuK IR 2./ | 09/08/18 | Hannonville Passage |
St Maurice | Belovan | Michael | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Gorea | Janos | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Kacso | Albert | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Kostin | Alexander | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Lajoos | Kiso | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Merusam | Basilius | 24 KuK BCP | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Oprea | Michel | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Pianowsky | Wladislaus | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
St Maurice | Sziraki | Frans | 62 KuK IR | Hannonville Passage |
||
Saint-Mihiel | Hruby | Karl | Kanonier | KuK FestArt. | 02/10/18 | Buxières |
Saint-Mihiel | Fekete | Jure | Landsturm Soldat | 3 Ung. HonvedIR | 10/08/18 | Hattonchâtel |
Saint-Mihiel | Zsiokow | Ljubo | Landsturm Soldat | 3 Ung. HonvedIR | 10/08/18 | Hattonchâtel |
Viévilles | Scholtes | Alwin | Österr. Soldat | 63 KuK IR 3./ | 05/08/18 | ? |
Viévilles | Kovacz | Karl | Österr. Soldat | 35 SappeurBtl 2./ | 10/08/18 | ? |
Viévilles | Türk | Peter | Österr. Soldat | 35 SappeurBtl 1./ | 10/08/18 | ? |
MOSELLE | ||||||
Fey | Faisler | Rudolf | 59 KuK FAR 1./MörsBatt(30cm) | 02/11/18 | Onville |
|
Fey | Linhardt | Heinrich | Gefreiter | 59 KuK FAR 1./MörsBatt(30cm) | 05/11/18 | Pagny |
Fey | Muroscan | Augustin | Kanonier | 26 KuK Öster. GebR 3./ | 22/10/18 | Chambière |
Fey | Klein | Siegfied | 756 KuK Öster. FlakZg | 23/10/18 | Chambière |
|
Metz | Morar | Adam | Gefreiter | 64 Kuk Öster. IR | 25/09/18 | Metz |
Metz | Boderjanos | Johann | Soldat | 135 KuK FAR 3./ | 08/10/18 | Metz |
Thionville | Kriesch | Adolf | Öster. Soldat | 92 KuK IR | 24/01/18 | Thionville |
Thionville | Janisch | Johann | Kanonier | 13 KuK HaubB 8./ | 28/09/18 | Thionville |
Thionville | Moldowan | Michel | Kanonier | 36 KuK FAR 6./ | 15/10/18 | Thionville |
Thionville | Kabon | Anton | Train Soldat | 11 KuK KRgsBrückTr | 24/10/18 | Thionville |
Thionville | Schardtner | Johann | Train Soldat | 11 KuK KRgsBrückTr | 26/10/18 | Thionville |
Thionville | Rohra | Franz | Gefreiter | 2 KuK PionKp 1./ | 07/11/18 | Thionville |
Nord-Frankreich | ||||||
Bauvin | ||||||
Bauvin | ||||||
Frasnoy | Abramowiez | Philipp | Soldat | 370 KuK Öster. BauKp | 26/05/18 | Prouvy |
Frasnoy | Bondez | Andreas | Landsturm Soldat | KuK EisenbBauKp 3./26 | 12/08/18 | Valenciennes |
Ferin | Drewka | Michael | Kanonier | 2 KuK Schweres AR 2./ | 22/03/18 | Cantin |
Ferin | Rainzki | Wladislaus | Unteroffizier | 2 KuK Schweres AR 2./ | 25/03/18 | Ferin |
Ferin | Huk | Jvan | Kanonier | 11 KuK Schweres FAR 2./ | 26/09/18 | Monchecourt |
Illies | Dmytor | Martin | Landsturm Soldat | KuK BauKp 2./30 | 18/04/18 | Armentières |
Illies | Bojczuk | Wasyl | Landsturm Soldat | KuK BauKp 2./30 | 18/04/18 | Armentières |
Illies | Bogucki | Peter | Landsturm Soldat | KuK BauKp 2./30 | 18/04/18 | Armentières |
Illies | Fircuk | Wasyl | Landsturm Soldat | KuK BauKp 2./30 | 18/04/18 | Armentières |
Salomé | Osoba | Filemon | Kanonier | 11 KuK FAR 3./ | 10/04/18 | Salomé |
Salomé | Nowak | Traner | Kanonier | 11 KuK FAR 3./ | 10/04/18 | Salomé |
Werwick-sud | ||||||
OISE | ||||||
Nampcel | Steno-Forelli | ? | Öster. Soldat | 18/11/18 | Rambouillet |
|
PAS-DE-CALIS | ||||||
Rumaucourt | Nikoluk | Johann | Kanonier | 54 KuK Schweres FAR 2./ | 20/08/18 | Rumaucourt |
Rumaucourt | Mendick | Josef | Kanonier | 54 KuK Schweres FAR 2./ | 24/08/18 | Oisy le Verger |
BAS-RHIN | ||||||
La Broque | Pösta | Karl | Kanonier | 8 KuK GebAR 1./ | 03/11/18 | La Claquette |
La Broque | Ranzei | Johann | Unteroffizier | 37 Honv. DivBauKp I./48 | 01/10/18 | Schirmeck |
La Broque | Zaner | Ritupa | Krankenträger | 37 Honv. DivBauKp I./48 | 26/09/18 | Wolfsheim |
Straßburg | Csech | Andreas | Fahrer | 37 KuK DivTrain EKol. | 03/10/18 | |
Straßburg | Reichsfeld | Theodor | 37 KuK DivTrain EKol. | 07/10/18 | ||
Straßburg | Huzak | Janos | 137 KuK Honv. AR 1./ | 20/10/18 | ||
Straßburg | Sirchich | Stephan | Sergeant | 137 KuK Honv. AR 2./ | 22/10/18 | |
Straßburg | Kirzkalt | Ferdinand | Unteroffizier | 137 KuK Honv. AR 2./ | 28/10/18 | |
Straßburg | Sjerta | Sandar | Zugführer | 137 KuK Honv. AR 2./ | 28/10/18 | |
Straßburg | Szolezanski | Gygula | 137 KuK Honv. AR 2./ | 29/10/18 | ||
Straßburg | Kalurz | Gygula | Kanonier | 137 KuK Honv. AR 3./ | 31/10/18 | |
Straßburg | Engi | Sander | Trainsoldat | 9 KuK KorpsKdo/74 PferdeFD | 01/11/18 | |
Straßburg | Szando | Lukas | 187 KuK Honv. R | 02/11/18 | ||
Straßburg | Reindl | Michael | Kanonier | 59 KuK Schweres FAR 1./ | 05/11/18 | |
Straßburg | Flipan | Peter | Infanterist | 63 KuK IR 3./MGK | 16/11/18 | |
Straßburg | Biehler | Karl | Kanonier | 137 KuK Honv. AR 3./ | 20/11/18 | |
Thanvilé | ||||||
HAUT-RHIN | ||||||
Cernay | ||||||
SOMME | ||||||
Proyart | Kuches | Andreas | 5 Ungar. R | ? | ||
VOSGES | ||||||
Neufchâteau | Marla | Andreas | 33 KuK IR | 26/09/18 | Neufchâteau |
|
Virton-Bellevue, Belgien | ||||||
Virton-Bellevue | Dros | Peter | 1./KuK FA schw.HaubR | 15/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Schneckl | Josef | 1./KuK FJägBtl 7 | 07/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Breneci | Vinko | 1./KuK Sappeur Btl 1 | 26/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Längle | Anton | 12./KuK Ldst.IR 25 | 30/09/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Hofbauer | Johann | 2./KuK FJägBtl 17 | 11/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Pero | James | 2./KuK IR 112 | 08/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Fröhlich | Jakob | 2./Ldst. PiKp VIII A.K. | 10/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Schulz | Otto | 2./Ldst. PiKp VIII A.K. | 06/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Vystreil | Johann | 3./KuK FAR 1 | 02/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Sofosnik | Stephan | 3./KuK GebAAbt 1 | 18/08/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Carkie | Sajer | 3./KuK GebAR 1 | 13/08/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Kavcic | Franz | 3./KuK GebAR 1 | 15/08/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Soulon | Stefan | 4./KuK IR 61 | 16/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Knille | ? | 4./KuK schw.FAR 1 | 08/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Mach | Josef | 5./KuK schw.FAR 1 | 08/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Pfeimajer | Lajos | 8./KuK IR 5 | 13/08/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Diewell | Felix | Et.Kw.Kol 58 | 25/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Bratina | Franz | II. KuK FAR 1 | 10/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Moranetzky | Johann | KuK BauKp 3./49 | 22/07/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Petrzilaka | Wenzel | KuK Feldspital 907 | 04/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Jasitza | Karl | KuK IR 112/SturmBtl 1 | 07/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Deuhar | Ferdinand | KuK IR 61/StbAbt 928 | 30/07/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Ruxietka | Szedlak | KuK IR 71 | 08/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Pichione | Bernhardino | KuK KgfArbKp 1391 | 14/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Horak | Johann | KuK Ldst IR 25 | 16/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Egger | Peter | Stb/KuK AR 1 | 05/11/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Bossi | Peter | Techn/KuK IR 112 | 14/10/18 | Virton | |
Virton-Bellevue | Fiskutyan | ? | Techn/KuK IR 61 | 10/11/18 | Virton |
Eine Antwort auf „Gefallenenliste der Österreicher 1918“
Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Ich bin ein Amateurforscher der Geschichte des Ersten Weltkriegs. Es ist mein Hobby. Ich möchte den Leuten, die diese Seite gestaltet haben, sehr danken. Ich danke Herrn Laparr auch für seine Liste der österreichisch-ungarischen Soldaten, die an der Westfront gestorben sind. Es gelang mir, mehr Daten über einige slowakische Soldaten zu identifizieren und herauszufinden. Ich interessiere mich auch sehr für dieses Thema, weil mein älterer Vater von der Seite meiner Mutter am 8. Oktober 1918 bei den Kämpfen in Brabant-sur-Meuse von der amerikanischen Armee gefangen genommen wurde. Er kämpfte in k. u. k. IR Nr. 112 in k. u. k. 1. ID. Ich fand auch seine Aufzeichnung aus einer französischen Gefangenschaft. Ich bereite eine Studie über diese Ereignisse vor und möchte sie irgendwann als kleines Buch veröffentlichen. Ich hoffe, in Zukunft erfolgreich zu sein. Ich möchte auch den französischen und österreichischen Bürgern danken, die zum Denkmal in Samogneux beigetragen haben. Es ist schade, dass Vertreter anderer Nationen der ehemaligen Monarchie, deren Soldaten dort kämpften und dort starben, nicht an der feierlichen Enthüllung teilnahmen. Es wäre eine interessante internationale Veranstaltung. Danke noch einmal. Peter Pavlík, Trenčín, Slowakei